狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #2371 | ![]() 獵殺無尾熊 |
10 | 21.51% |
| #2372 | ![]() 呱呱唧 |
10 | 44.83% |
| #2373 | ![]() 肉肉買肉肉 |
10 | 21.74% |
| #2374 | ![]() 東太﹏郎。 |
10 | 100% |
| #2375 | ![]() Ed腳汗 |
10 | 32.43% |
| #2376 | ![]() 大力奔走 |
10 | 40.63% |
| #2377 | ![]() 不要逃避給妳的溫柔∮ |
10 | 63.64% |
| #2378 | ![]() 風神女 |
10 | 42.86% |
| #2379 | ![]() 無聊人士 |
10 | 37.1% |
| #2380 | ![]() ╴ ︰–智障兒| |
10 | 25.3% |
| #2381 | ![]() 綠荼布甸﹏☆。 |
10 | 41.46% |
| #2382 | ![]() Ralf_R |
10 | 47.83% |
| #2383 | ![]() 落櫻神斧華盛頓 |
10 | 28.89% |
| #2384 | ![]() 12188 |
10 | 46.15% |
| #2385 | ![]() 乂航程乂 |
10 | 28.75% |
| #2386 | ![]() 李知恩 |
10 | 36.36% |
| #2387 | ![]() Mount |
10 | 30.59% |
| #2388 | ![]() 武漢發明家 |
10 | 42.11% |
| #2389 | ![]() owen10 |
10 | 16.36% |
| #2390 | ![]() 呆那。 |
10 | 35% |
| #2391 | ![]() 郁仁眼睛小 |
10 | 36.11% |
| #2392 | ![]() 呆呆~~~ |
10 | 34.43% |
| #2393 | ![]() 馬眼王 |
10 | 28.3% |
| #2394 | ![]() 克拉拉歐渾蛋 |
10 | 75% |
| #2395 | ![]() Miku12345 |
10 | 25.49% |
| #2396 | ![]() 阿娘威捏 |
10 | 34.38% |
| #2397 | ![]() 石更車欠 |
10 | 19.34% |
| #2398 | ![]() 卍滾卍 |
10 | 40% |
| #2399 | ![]() Calico |
10 | 23.33% |
| #2400 | ![]() 。晴儿。 |
10 | 57.14% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |



















© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.