狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #2311 | ![]() 天水圍驚驚 |
11 | 32% |
| #2312 | ![]() ____ZZzZZ_ |
11 | 48% |
| #2313 | ![]() 中國是台灣最大的離島 |
11 | 40.82% |
| #2314 | ![]() 橙哥哥 |
11 | 44% |
| #2315 | ![]() 李賢明 |
11 | 29.73% |
| #2316 | ![]() Laxie〞 |
11 | 15.22% |
| #2317 | ![]() FinereenS |
11 | 26.19% |
| #2318 | ![]() |公仔麵| |
11 | 32.14% |
| #2319 | ![]() JinSheng |
11 | 22.68% |
| #2320 | ![]() 症蚊燦笑 |
11 | 42.11% |
| #2321 | ![]() 水G戀 |
11 | 13.66% |
| #2322 | ![]() -`加爾薩槍騎兵ξ |
11 | 56.25% |
| #2323 | ![]() 貓仙人 |
11 | 56.25% |
| #2324 | ![]() 張開西望 |
10 | 63.64% |
| #2325 | ![]() ζ玲瓏☆ |
10 | 45% |
| #2326 | ![]() CKBog |
10 | 57.14% |
| #2327 | ![]() Betray☆30c |
10 | 32.08% |
| #2328 | ![]() 神奈﹏真一 |
10 | 25.58% |
| #2329 | ![]() 枯木蓬春猶再發 |
10 | 52.94% |
| #2330 | ![]() URVAN |
10 | 9.33% |
| #2331 | ![]() 誇殺小 |
10 | 35% |
| #2332 | ![]() YongHwAAA |
10 | 50% |
| #2333 | ![]() -` ♀小腳板☆〞 |
10 | 36.36% |
| #2334 | ![]() 12334 |
10 | 38.46% |
| #2335 | ![]() 還是沒有帶走了寂寞╮ |
10 | 46.15% |
| #2336 | ![]() o0aaa0o |
10 | 30.56% |
| #2337 | ![]() LuFSiG |
10 | 40% |
| #2338 | ![]() 靜怡。chingye |
10 | 27.18% |
| #2339 | ![]() kronoc123 |
10 | 20.41% |
| #2340 | ![]() 泰迪泰迪 |
10 | 45.45% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |

















© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.