狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #6091 | ![]() 鏡‧月 |
0 | 0% |
| #6092 | ![]() ψ_Gαγ8 |
0 | 0% |
| #6093 | ![]() 牙籤仔☆ |
0 | 0% |
| #6094 | ![]() 雪碧加大 |
0 | 19.54% |
| #6095 | ![]() kissmyas |
0 | 0% |
| #6096 | ![]() co-one |
0 | 13.33% |
| #6097 | ![]() 1689 |
0 | 0% |
| #6098 | ![]() MyCherry |
0 | 0% |
| #6099 | ![]() 你好你好你好 |
0 | 0% |
| #6100 | ![]() `- Keeley◇ |
0 | 0% |
| #6101 | ![]() Sex |
0 | 0% |
| #6102 | ![]() Nomormercy |
0 | 0% |
| #6103 | ![]() @OPEN@ |
0 | 20% |
| #6104 | ![]() `FaceBook |
0 | 27.27% |
| #6105 | ![]() 南孩子 |
0 | 0% |
| #6106 | ![]() 出前一丁 |
0 | 0% |
| #6107 | ![]() ECoolCar |
0 | 27.78% |
| #6108 | ![]() 痴沁絕對 |
0 | 0% |
| #6109 | ![]() 職業賣隊友 |
0 | 0% |
| #6110 | ![]() CAS豬肉 |
0 | 0% |
| #6111 | ![]() 冷血弒神 |
0 | 0% |
| #6112 | ![]() Diodo |
0 | 25% |
| #6113 | ![]() kobe52024 |
0 | 0% |
| #6114 | ![]() Babygirl |
0 | 14.29% |
| #6115 | ![]() 我根本係一個靚女 |
0 | 0% |
| #6116 | ![]() 野台妹 |
0 | 0% |
| #6117 | ![]() 夜太美 |
0 | 0% |
| #6118 | ![]() ☆波多野結衣〃∮ |
0 | 0% |
| #6119 | ![]() 小水槍 |
0 | 0% |
| #6120 | ![]() 亡者帝國 |
0 | 0% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
















© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.