狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #6031 | ![]() 棠羽芯☆ |
0 | 0% |
| #6032 | ![]() 嗨紅一 |
0 | 25% |
| #6033 | ![]() Smile楓影 |
0 | 0% |
| #6034 | ![]() 愛回家之開心速遞 |
0 | 0% |
| #6035 | ![]() _Minion_ |
0 | 0% |
| #6036 | ![]() Arima |
0 | 0% |
| #6037 | ![]() 好大鳥 |
0 | 0% |
| #6038 | ![]() ChunxJai |
0 | 0% |
| #6039 | ![]() 喵喵兒 |
0 | 0% |
| #6040 | ![]() 型男VS |
0 | 0% |
| #6041 | ![]() -`小雞xd |
0 | 0% |
| #6042 | ![]() 「奈奈」 |
0 | 0% |
| #6043 | ![]() Allof |
0 | 0% |
| #6044 | ![]() himlloll |
0 | 0% |
| #6045 | ![]() MonsteRFis |
0 | 11.11% |
| #6046 | ![]() Boyz |
0 | 0% |
| #6047 | ![]() 你缺小前鋒嗎? |
0 | 0% |
| #6048 | ![]() Edsion |
0 | 0% |
| #6049 | ![]() 賽德克巴萊 |
0 | 33.33% |
| #6050 | ![]() KobeRose |
0 | 0% |
| #6051 | ![]() Voxer |
0 | 0% |
| #6052 | ![]() 艋舺阿ㄍㄨㄣ |
0 | 0% |
| #6053 | ![]() 斑比花 |
0 | 27.27% |
| #6054 | ![]() Goe |
0 | 0% |
| #6055 | ![]() david5566 |
0 | 0% |
| #6056 | ![]() grfdfg |
0 | 0% |
| #6057 | ![]() -GOSICK- |
0 | 0% |
| #6058 | ![]() 打死大共仔 |
0 | 33.33% |
| #6059 | ![]() 不要弄疼我 |
0 | 13.89% |
| #6060 | ![]() monkey9453 |
0 | 24% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |






















© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.