狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #9991 | ![]() 夜未眠OwO |
0 | 0% |
| #9992 | ![]() 麟粥公卡好 |
0 | 0% |
| #9993 | ![]() 虎六兒 |
0 | 0% |
| #9994 | ![]() NOSMOKE |
0 | 0% |
| #9995 | ![]() YYSD’ |
0 | 0% |
| #9996 | ![]() Anglee |
0 | 0% |
| #9997 | ![]() 無敵光光 |
0 | 0% |
| #9998 | ![]() Vincent38 |
0 | 0% |
| #9999 | ![]() TkHo |
0 | 25% |
| #10000 | ![]() 路過的 |
0 | 0% |
| #10001 | ![]() 食色性也 |
0 | 0% |
| #10002 | ![]() Luckyhung |
0 | 0% |
| #10003 | ![]() 尼可N |
0 | 0% |
| #10004 | ![]() Aa4 |
0 | 0% |
| #10005 | ![]() 卍沈。震軒卍 |
0 | 0% |
| #10006 | ![]() 別再叫我假面 |
0 | 15% |
| #10007 | ![]() 巴瑞特 |
0 | 0% |
| #10008 | ![]() Bioker |
0 | 0% |
| #10009 | ![]() 便當風火車 |
0 | 0% |
| #10010 | ![]() 煞氣o幼 |
0 | 0% |
| #10011 | ![]() 嗡嗡嗡 |
0 | 0% |
| #10012 | ![]() 超級香蕉戰士 |
0 | 33.33% |
| #10013 | ![]() 南部最準 |
0 | 0% |
| #10014 | ![]() Jennydap |
0 | 0% |
| #10015 | ![]() JennyDap~ |
0 | 0% |
| #10016 | ![]() 愛絲黛爾 |
0 | 0% |
| #10017 | ![]() 諾伊斯 |
0 | 0% |
| #10018 | ![]() 愈愛愈痛★ |
0 | 0% |
| #10019 | ![]() gda |
0 | 0% |
| #10020 | ![]() tn1 |
0 | 0% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |



























© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.