狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #8311 | ![]() 醉醺醺 |
0 | 7.55% |
| #8312 | ![]() JoBOX |
0 | 0% |
| #8313 | ![]() TNY |
0 | 0% |
| #8314 | ![]() 默默無名 |
0 | 0% |
| #8315 | ![]() 黑夜情人 |
0 | 0% |
| #8316 | ![]() 烏松巨砲 |
0 | 13.13% |
| #8317 | ![]() 地下和平 |
0 | 0% |
| #8318 | ![]() 小小雨 |
0 | 20% |
| #8319 | ![]() 0304271356 |
0 | 0% |
| #8320 | ![]() 吉蒂貓 |
0 | 6.67% |
| #8321 | ![]() 沙漠蛋 |
0 | 7.14% |
| #8322 | ![]() 別看我很大 |
0 | 18.18% |
| #8323 | ![]() 黑龍麻緊 |
0 | 21.43% |
| #8324 | ![]() 巨大兵蟻 |
0 | 14.29% |
| #8325 | ![]() 狙住你黎射 |
0 | 0% |
| #8326 | ![]() JackalG |
0 | 9.62% |
| #8327 | ![]() Siuhon |
0 | 0% |
| #8328 | ![]() 鬍子爹 |
0 | 16.67% |
| #8329 | ![]() coolerM |
0 | 29.41% |
| #8330 | ![]() 大LIN餅 |
0 | 8.33% |
| #8331 | ![]() 羊奶豆花 |
0 | 20.97% |
| #8332 | ![]() 古早o仙草 |
0 | 25% |
| #8333 | ![]() 勒xBB憚槍手 |
0 | 12.5% |
| #8334 | ![]() 別人家小孩 |
0 | 0% |
| #8335 | ![]() 保時捷_Macan |
0 | 25% |
| #8336 | ![]() 你還可以嗎 |
0 | 0% |
| #8337 | ![]() 醉流雲 |
0 | 0% |
| #8338 | ![]() Katriina |
0 | 15% |
| #8339 | ![]() 糖果幫老大 |
0 | 0% |
| #8340 | ![]() FuTuRe_殤 |
0 | 0% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |





















© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.