狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #8041 | ![]() lk9555 |
0 | 0% |
| #8042 | ![]() 小奇兒 |
0 | 0% |
| #8043 | ![]() 女神龍 |
0 | 15.49% |
| #8044 | ![]() BlackSecre |
0 | 0% |
| #8045 | ![]() 阿北出事了 |
0 | 33.33% |
| #8046 | ![]() zenithlaw4 |
0 | 9.76% |
| #8047 | ![]() 壽司團體訂購 |
0 | 26.32% |
| #8048 | ![]() 扲扲o |
0 | 0% |
| #8049 | ![]() 戰國︴飛驒 |
0 | 0% |
| #8050 | ![]() 海之戀 |
0 | 9.09% |
| #8051 | ![]() 白髮一號 |
0 | 0% |
| #8052 | ![]() 我用社會主義鐵拳 |
0 | 0% |
| #8053 | ![]() 獨愛馬吉 |
0 | 0% |
| #8054 | ![]() 舞~王 |
0 | 0% |
| #8055 | ![]() 泡泡泡 |
0 | 33.33% |
| #8056 | ![]() 不要站在我的背後 |
0 | 0% |
| #8057 | ![]() 七夜小子 |
0 | 0% |
| #8058 | ![]() OhSorryzzz |
0 | 29.63% |
| #8059 | ![]() P4200 |
0 | 25% |
| #8060 | ![]() Smile美緒 |
0 | 0% |
| #8061 | ![]() YKHKING |
0 | 0% |
| #8062 | ![]() 母奶牛 |
0 | 0% |
| #8063 | ![]() 科興滅活疫苗 |
0 | 33.33% |
| #8064 | ![]() 我有一個大 |
0 | 20% |
| #8065 | ![]() 大香大力孖裝600 |
0 | 0% |
| #8066 | ![]() κ奇犽 |
0 | 0% |
| #8067 | ![]() twbbs |
0 | 0% |
| #8068 | ![]() TeddyXU |
0 | 7.69% |
| #8069 | ![]() ~ㄚ冾~ |
0 | 25% |
| #8070 | ![]() 焦慮的西瓜 |
0 | 29.17% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |























© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.