狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #7591 | ![]() kklb |
0 | 16.67% |
| #7592 | ![]() 賤人 |
0 | 0% |
| #7593 | ![]() 亞力山大 |
0 | 0% |
| #7594 | ![]() 等我變身先 |
0 | 0% |
| #7595 | ![]() TCYU |
0 | 22.22% |
| #7596 | ![]() arts |
0 | 0% |
| #7597 | ![]() 3234 |
0 | 0% |
| #7598 | ![]() 蜂蜜綠茶少冰半蜜 |
0 | 0% |
| #7599 | ![]() 布寶丁 |
0 | 0% |
| #7600 | ![]() Classical_ |
0 | 0% |
| #7601 | ![]() 吃飯吃好飽 |
0 | 0% |
| #7602 | ![]() 帝國狙擊手R3 |
0 | 0% |
| #7603 | ![]() JukerXue |
0 | 10.53% |
| #7604 | ![]() 麥卡倫倫 |
0 | 5.26% |
| #7605 | ![]() 汁雞傳說 |
0 | 0% |
| #7606 | ![]() iNDexSato |
0 | 0% |
| #7607 | ![]() 6UOON9 |
0 | 6.25% |
| #7608 | ![]() 應該幾型 |
0 | 0% |
| #7609 | ![]() 風流倜儻美少年 |
0 | 0% |
| #7610 | ![]() @廢宅系菇菇 |
0 | 8.33% |
| #7611 | ![]() 逆神影 |
0 | 12.5% |
| #7612 | ![]() 小浩兒 |
0 | 12.5% |
| #7613 | ![]() 讓只彈飛 |
0 | 4.76% |
| #7614 | ![]() FreezeRZ |
0 | 25.74% |
| #7615 | ![]() LibraTzYu |
0 | 0% |
| #7616 | ![]() Yinwwy |
0 | 4% |
| #7617 | ![]() RocKTheEz |
0 | 0% |
| #7618 | ![]() 孤單山姆 |
0 | 12.5% |
| #7619 | ![]() smile笳 |
0 | 9.09% |
| #7620 | ![]() Tesla_ |
0 | 14.78% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |























© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.