狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #6781 | ![]() linG8 |
0 | 28% |
| #6782 | ![]() 尤里X |
0 | 0% |
| #6783 | ![]() 榮老二 |
0 | 0% |
| #6784 | ![]() τ 狂 獸υ |
0 | 0% |
| #6785 | ![]() bbchanho1 |
0 | 0% |
| #6786 | ![]() -來來來刷爆紅卡! |
0 | 1.79% |
| #6787 | ![]() asdd |
0 | 0% |
| #6788 | ![]() 射你屁康 |
0 | 0% |
| #6789 | ![]() 隨便打隨便活 |
0 | 0% |
| #6790 | ![]() KanZer |
0 | 0% |
| #6791 | ![]() 生存的權利 |
0 | 0% |
| #6792 | ![]() @鵰兄@ |
0 | 20% |
| #6793 | ![]() 36D1486 |
0 | 0% |
| #6794 | ![]() –` 龍龍 ~*♂ |
0 | 0% |
| #6795 | ![]() 我求其 |
0 | 0% |
| #6796 | ![]() 大橋頭營運長 |
0 | 0% |
| #6797 | ![]() 八九六四 |
0 | 13.33% |
| #6798 | ![]() 豬豬肥雞 |
0 | 0% |
| #6799 | ![]() 〔墨淵〕 |
0 | 2.78% |
| #6800 | ![]() 龍行龘龘踽踽獨行 |
0 | 0% |
| #6801 | ![]() MTR |
0 | 15.38% |
| #6802 | ![]() ξ κρ |
0 | 0% |
| #6803 | ![]() 薇亞兒 |
0 | 21.05% |
| #6804 | ![]() 殘戀o星 |
0 | 0% |
| #6805 | ![]() 沙漠駱駝 |
0 | 0% |
| #6806 | ![]() 楓魁鯊 |
0 | 0% |
| #6807 | ![]() 控捌控控關心哩 |
0 | 0% |
| #6808 | ![]() 翔天霸 |
0 | 0% |
| #6809 | ![]() 柒姑碌叔叔 |
0 | 10% |
| #6810 | ![]() {鳳凰花} |
0 | 0% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |





















© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.