狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #5311 | ![]() KingPinSho |
0 | 28.57% |
| #5312 | ![]() __12__ |
0 | 21.43% |
| #5313 | ![]() RONALDD |
0 | 0% |
| #5314 | ![]() 吹老二 |
0 | 0% |
| #5315 | ![]() BuBuuuuu |
0 | 0% |
| #5316 | ![]() Electrolux |
0 | 0% |
| #5317 | ![]() kashimisa |
0 | 0% |
| #5318 | ![]() Plumber |
0 | 0% |
| #5319 | ![]() 泰瑞笑你 |
0 | 0% |
| #5320 | ![]() YORK |
0 | 0% |
| #5321 | ![]() 滿月繽紛樂 |
0 | 0% |
| #5322 | ![]() 2564845555 |
0 | 0% |
| #5323 | ![]() NewJayTW |
0 | 0% |
| #5324 | ![]() AssInYrHol |
0 | 21.74% |
| #5325 | ![]() 糖〃桃子 |
0 | 0% |
| #5326 | ![]() 緣分┐ |
0 | 0% |
| #5327 | ![]() BBangYa『改』 |
0 | 13.04% |
| #5328 | ![]() 老二兵 |
0 | 0% |
| #5329 | ![]() CandyStar |
0 | 0% |
| #5330 | ![]() HandSomeYu |
0 | 21.43% |
| #5331 | ![]() 綠油精 |
0 | 0% |
| #5332 | ![]() 蒸翼隊長 |
0 | 0% |
| #5333 | ![]() HH870627 |
0 | 0% |
| #5334 | ![]() BigEyedLul |
0 | 0% |
| #5335 | ![]() 我今天要 |
0 | 16.67% |
| #5336 | ![]() 給開司一顆子彈 |
0 | 25% |
| #5337 | ![]() LunChan |
0 | 0% |
| #5338 | ![]() Black★羅蘭 |
0 | 0% |
| #5339 | ![]() gungunone |
0 | 0% |
| #5340 | ![]() 大和田 |
0 | 12.5% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |





















© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.