狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #5071 | ![]() LinlOxO |
0 | 0% |
| #5072 | ![]() 技不如人砲如神〞 |
0 | 0% |
| #5073 | ![]() Gran |
0 | 17.78% |
| #5074 | ![]() 冬飄細雪 |
0 | 0% |
| #5075 | ![]() 我不會玩 |
0 | 21.74% |
| #5076 | ![]() 月殛煌琥 |
0 | 0% |
| #5077 | ![]() tike-kk |
0 | 0% |
| #5078 | ![]() 不及格戀人 |
0 | 0% |
| #5079 | ![]() JetPower宏 |
0 | 0% |
| #5080 | ![]() Teacher |
0 | 0% |
| #5081 | ![]() Iwantshoot |
0 | 0% |
| #5082 | ![]() Blast |
0 | 0% |
| #5083 | ![]() EM537 |
0 | 0% |
| #5084 | ![]() dpOvOqb |
0 | 14.29% |
| #5085 | ![]() SuNnY。 |
0 | 0% |
| #5086 | ![]() 其實我不胖 |
0 | 0% |
| #5087 | ![]() 光是眼神殺死你 |
0 | 0% |
| #5088 | ![]() tinggg |
0 | 0% |
| #5089 | ![]() 熱烈地彈琴熱烈地唱 |
0 | 25% |
| #5090 | ![]() 簡簡單單 |
0 | 29.41% |
| #5091 | ![]() 火鳥哥哥 |
0 | 0% |
| #5092 | ![]() 藤直直 |
0 | 0% |
| #5093 | ![]() Twinkle快感 |
0 | 0% |
| #5094 | ![]() C_MaN |
0 | 0% |
| #5095 | ![]() 沙林毒氣 |
0 | 18.52% |
| #5096 | ![]() `Clementin |
0 | 0% |
| #5097 | ![]() Rottet |
0 | 0% |
| #5098 | ![]() 狗養大明 |
0 | 0% |
| #5099 | ![]() 犯罪天子 |
0 | 0% |
| #5100 | ![]() enthalpy |
0 | 0% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |





















© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.