• 首頁
  • 遊戲資料
  • 軍火庫
  • 遊戲中心
    • 我的物品
    • 玩家分享獎勵
    • 地圖分數分配
    • 潘多拉寶庫
    • 封禁名單
    • 遊戲問題集
    • 實用小工具
  • 排名
    • 角色排名
    • 軍團排名
    • 排位賽排名
    • 狙擊槍模式排名 (NEW!)
  • 遊戲下載
  • 點數中心
  • 限時抽槍 (NEW!)
  • 免費點槍 (NEW!)
  • 討論區
  • 登入
  • 註冊
第三季排位賽(個人排名)
  • 第一季
  • 第二季
  • 第三季
  • 第四季
  • 第五季
  • 第六季
  • 第七季
  • 第八季
  • 排位獎品換領商店
  • 個人排名
  • 雙排隊伍排名
  • 三排隊伍排名
  • 六排隊伍排名
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 下一頁
排位賽排名 角色名 季度積分 累計積分 累計場數 牌位
#61 λοιιαβειζ 11320 38396 1975
#62 〃Nickσ★ 11270 25670 1510
#63  Oolongξ 11245 36610 1941
#64 花花笑 11165 72440 3821
#65 -  Mic2、 11120 74463 3698
#66 小祥:) 11100 11255 729
#67 -      茶茶丸 11080 11080 630
#68 -    尼古拉〃 11075 17215 957
#69 HeinEKen、 11025 35456 2168
#70 -   Fish 11005 32115 1786
#71 你知道的 10960 14835 968
#72 米其林代理商 10955 37742 2136
#73 Zgor 10940 11435 712
#74  別用我的愛來欺騙我 10935 48143 2745
#75 ∮ 半步蕭音過紅塵ξ 10895 70624 4088
#76 ~PeNalTy 10820 16055 1073
#77 ☆﹑ 晴天 〃 10820 65304 3677
#78 巷口貓 10795 22375 1152
#79 小便當φωφ 10765 10790 686
#80 °   性趣治療師〥 10735 20920 1149
#81 - 難道我還未夠難〃 10700 69972 3762
#82 ☆正港台灣製造金童★ 10685 10685 630
#83 klnpokemon 10645 33561 2238
#84 SeiKan 10600 63356 3314
#85 -  冰希 〃 10600 11080 702
#86        猗窩座 10595 26870 1666
#87 Easy〥小小ξ 10580 42497 2422
#88    隴龍    10545 19027 1164
#89 -   Mic2、 10515 95789 4268
#90 水喉佬 10465 23705 1413
排位賽排名 角色名 季度積分 累計積分 累計場數 牌位
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 下一頁
© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.
About TDE | Terms Of Agreement

帳號或密碼錯誤!
忘記了密碼? 請按此