第七季排位賽(三排隊伍排名)
本頁面顯示的是(三排隊伍排名)
本排名只作參考用途,暫時沒有任何特殊奬勵
隊伍分數計算方法:
勝利 +2 分
失敗 -1 分
和局 +1分
必須要相同的隊友才會計算分數
分數低於 0 的隊伍不會顯示
如果你的隊伍不希望出現在本名單上,請聯絡GM
本排名只作參考用途,暫時沒有任何特殊奬勵
隊伍分數計算方法:
勝利 +2 分
失敗 -1 分
和局 +1分
必須要相同的隊友才會計算分數
分數低於 0 的隊伍不會顯示
如果你的隊伍不希望出現在本名單上,請聯絡GM
| 隊伍排名 | 隊伍成員 | 隊伍分數 | 組隊次數 |
|---|---|---|---|
| #1 | 【叮又叮不懂鞋又鞋不會】 【路過的貓】 【- 外幾喲內〞】 | 188 | 160 |
| #2 | 【Es.Gods〥】 【Es.W1se〥】 【★°ζ﹑炭吉 §】 | 141 | 168 |
| #3 | 【★°luna×假面ζ】 【白鬼夜行】 【光軍Akira】 | 80 | 58 |
| #4 | 【 - 利姆露 】 【°× Ruen∮】 【一撮火藥c】 | 57 | 93 |
| #5 | 【- Mic2、】 【- Mic2、】 【- 難道我還未夠難〃】 | 56 | 46 |
| #6 | 【★°luna×假面ζ】 【白鬼夜行】 【 璃狙衫曉】 | 55 | 32 |
| #7 | 【★°luna×假面ζ】 【★°fake×露娜ζ】 【光軍Akira】 | 54 | 54 |
| #8 | 【-`☆含笑半步釘×ζ】 【朱古力】 【-`☆含笑戲紅塵×ζ】 | 50 | 70 |
| #9 | 【§S·Eta★〞】 【- 周瑜〞】 【- 紅塵〃】 | 43 | 113 |
| #10 | 【- Mic2、】 【- Mic2、】 【姓冰的都是我的DOG】 | 42 | 48 |
| #11 | 【- 阿狸】 【★°luna×假面ζ】 【★°fake×露娜ζ】 | 40 | 35 |
| #12 | 【★°luna×假面ζ】 【★°fake×露娜ζ】 【白鬼夜行】 | 39 | 30 |
| #13 | 【- 阿狸】 【★°luna×假面ζ】 【光軍Akira】 | 38 | 31 |
| #14 | 【Es.Gods〥】 【★°ζ﹑炭吉 §】 【容許我拆解不可能】 | 35 | 31 |
| #15 | 【★°luna×假面ζ】 【光軍Akira】 【★﹏擁抱時光ζ】 | 34 | 53 |
| #16 | 【- 阿狸】 【★°luna×假面ζ】 【白鬼夜行】 | 33 | 27 |
| #17 | 【叮又叮不懂鞋又鞋不會】 【 龍隴 】 【鞋又鞋不會叮又叮不懂】 | 33 | 30 |
| #18 | 【-`☆含笑半步釘×ζ】 【 別用我的愛來欺騙我】 【-`☆含笑戲紅塵×ζ】 | 32 | 55 |
| #19 | 【-`☆含笑半步釘×ζ】 【- 千堂】 【-`☆含笑戲紅塵×ζ】 | 32 | 31 |
| #20 | 【Es.Gods〥】 【Es.NmsL〥】 【★°ζ﹑炭吉 §】 | 31 | 47 |
| #21 | 【-`☆含笑半步釘×ζ】 【 隴隴 】 【-`☆含笑戲紅塵×ζ】 | 29 | 58 |
| #22 | 【 今夜煙花燦爛】 【叮又叮不懂鞋又鞋不會】 【鞋又鞋不會叮又叮不懂】 | 29 | 34 |
| #23 | 【★°luna×假面ζ】 【★°fake×露娜ζ】 【路過的貓】 | 28 | 17 |
| #24 | 【βιαιαβειζ】 【λοιιαβειζ】 【 龍隴 】 | 28 | 32 |
| #25 | 【叮又叮不懂鞋又鞋不會】 【λοιιαβειζ】 【路過的貓】 | 28 | 29 |
| #26 | 【D_Barrel2℃】 【最終的最終終究是場戲】 【ω香郎津桃ω】 | 28 | 86 |
| #27 | 【白鬼夜行】 【龜你老師】 【 璃狙衫曉】 | 27 | 24 |
| #28 | 【★﹑κ尋覓 〃】 【 璃秋衫曉】 【§S.Alpha★〞】 | 27 | 27 |
| #29 | 【★°luna×假面ζ】 【油門一轉就】 【§S.Alpha★〞】 | 26 | 13 |
| #30 | 【Es.Gods〥】 【★°ζ﹑炭吉 §】 【【京都】YyD豬扒飯】 | 25 | 17 |
| 隊伍排名 | 隊伍成員 | 隊伍分數 | 組隊次數 |
© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.